学校就业工作以促进毕业生更加充分更高质量就业为目标,以服务学生为根本,不断完善毕业生就业工作体系,积极推进职业发展教育和创新创业教育,着力提升学生的就业规划能力、职业发展能力和创新创业能力。学校着重打造以新生职业导航通识课、生涯教育选修课、专题讲座等在内的立体化课程体系,开展生涯规划大赛、创业大赛、职业训练营等职业(生涯)发展教育实践活动,与多家知名企业、律所等单位合作推进各类实践实训项目,实现学校人才培养与社会需求的有效对接,为学生职业(生涯)发展提供多样化平台。
近几年学校毕业生就业状况呈现如下特点:毕业生就业率保持稳定,毕业生的综合素质逐渐提高,国有企业就职人数显著增多,就业结构更趋合理,毕业生就业渠道多样,用人单位满意度高,社会评价良好。
2018-2020年分专业本科毕业生年底就业率
专业 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
法学(民商法律) | 95.39% | 86.60% | 87.74% |
法学(刑事法律) | 97.06% | 89.74% | 83.02% |
法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
法学(专升本) | 100.00% | 95.45% | 90.00% |
法学(经济法) | 92.75% | 87.39% | 87.92% |
法学(涉外卓越商事法律人才实验班) | 96.55% | 93.33% | 86.21% |
法学(国际经济法) | 95.75% | 91.93% | 91.16% |
法学(沪港交流卓越法律人才实验班) | 100.00% | 92.86% | 80.77% |
法学(国际金融法) | 96.23% | -- | -- |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 95.92% | 93.27% | 89.19% |
法学(卓越律师人才实验班) | 93.94% | 97.14% | 89.74% |
侦查学(经济侦查) | 86.59% | 92.41% | 90.24% |
侦查学(刑事侦查) | 95.95% | 98.15% | 97.22% |
治安学 | 94.29% | 93.75% | 91.89% |
边防管理 | 93.94% | 91.43% | 97.14% |
计算机科学与技术 | 95.00% | 100.00% | 84.38% |
经济学 | 86.49% | 100.00% | 72.73% |
金融学 | 92.80% | 95.04% | 95.35% |
金融学(金融工程、数量金融) | 97.22% | 84.62% | 95.00% |
国际经济与贸易 | 93.75% | 95.89% | 86.67% |
会计学 | 96.47% | 92.05% | 89.01% |
工商管理 | 89.74% | 83.33% | 78.57% |
行政管理(电子政务) | 94.44% | -- | -- |
行政管理(政府管理) | 100.00% | -- | -- |
行政管理 | -- | 96.15% | 100.00% |
劳动与社会保障 | 98.80% | 97.30% | 84.27% |
公共事业管理 | 100.00% | 90.24% | 100.00% |
政治学与行政学 | 95.74% | 95.65% | 87.27% |
英语(涉外法商) | 95.83% | 100.00% | 88.37% |
日语(涉外法商) | 96.67% | 100.00% | 89.19% |
德语(涉外法商) | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
翻译(涉外法商) | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
新闻学 | 96.39% | 97.56% | 92.00% |
新闻学(卓越人才实验班) | -- | 100.00% | 89.47% |
汉语言文学(法商文秘) | 100.00% | 86.05% | 75.61% |
文化产业管理 | 100.00% | 100.00% | 93.15% |
知识产权 | 100.00% | 90.53% | 92.00% |
社会学 | 91.95% | 92.77% | 93.27% |
社会学(社会管理) | 91.89% | 95.00% | 93.88% |
社会工作 | 88.57% | 100.00% | 94.59% |
2020届毕业生单位性质流向
党政机关 | 事业单位 | 律所 | 国有企业 | 三资企业 | 其他企业 | 国家地方项目 |
16.73% | 8.10% | 31.80% | 14.38% | 6.38% | 21.85% | 0.77% |